📊GA4 — návštěvnost a e-shop
Část kampaní směřuje na microsite cemiokamzik.cz, část přímo na e-shop gsklub.cz. Sledujeme obě GA4 property — návštěvnost microsite a její přínos na e-shop.
🌐Microsite — cemiokamzik.cz
Míra zapojení
57 %
Podíl zapojených návštěv
Průměrná doba zapojení
23 s
Na jednu návštěvu
Vracející se uživatelé
143
9,6 % uživatelů
Zdroje návštěvnosti microsite
| Zdroj / médium | Relace | Míra zapojení |
|---|
| facebook.com / cpc | 1 039 | 54,5 % |
| google / cpc | 526 | 59,3 % |
| seznam / cpc | 247 | 83,8 % |
| (direct) / (none) | 112 | 33,9 % |
| (not set) | 35 | 0,0 % |
| google / organic | 31 | 64,5 % |
Nejnavštěvovanější stránky microsite
| Stránka | Zobrazení | Uživatelé | Prům. doba zapojení |
|---|
| Úvodní stránka | 2 589 | 1 417 | 32 s |
| Soutěž | 32 | 7 | 1 min 46 s |
| Kamzíkova konopná mast | 27 | 16 | 28 s |
| Blog | 14 | 4 | 40 s |
| Otázky a odpovědi | 12 | 4 | 1 min 59 s |
| Dopady životního stylu na klouby: Jak je udržet zdravé | 6 | 3 | 1 min 9 s |
Měřené události na microsite
| Událost | Co měří | Počet událostí | Uživatelé |
|---|
| page_view | Zobrazení stránky | 2 720 | 1 430 |
| user_engagement | Aktivní zapojení na stránce | 2 186 | 1 441 |
| session_start | Zahájení návštěvy | 2 010 | 1 455 |
| first_visit | První návštěva webu | 1 384 | 1 382 |
| click | Kliknutí na odchozí odkaz | 280 | 148 |
| scroll | Doscrollování do 90 % stránky | 225 | 107 |
| cta_button | Kliknutí na tlačítko výzvy k akci | 204 | 146 |
| newsletter_form | Odeslání formuláře k newsletteru | 7 | 7 |
🛒E-shop — gsklub.cz
Přínos kampaně z microsite na e-shop — relace přišlé přes odkaz z cemiokamzik.cz. Srovnání meziročně.
Relace z microsite
378
+48 % meziročně
Klíčové události
11
2,9 % relací · −8 % meziročně
Tržby
11 060 Kč
+61 % meziročně
Prům. hodnota nákupu
1 005 Kč
loni 571 Kč
Výkon produktů na e-shopu (celý e-shop, všechny zdroje)
| Produkt | Zakoupeno | Tržba | vs předch. | meziročně |
|---|
| Cemio Kamzík® NOVINKA, 180 kapslí | 94 | 77 168 Kč | −4 % | nové |
| Cemio Kamzík® NOVINKA, 90 kapslí | 154 | 67 478 Kč | 0 % | nové |
| Cemio Kamzík® NOVINKA, 360 kapslí | 29 | 47 622 Kč | −51 % | nové |
| Cemio Kamzík® NOVINKA, 60 kapslí | 35 | 11 182 Kč | +53 % | nové |
| Cemio Kamzíkova konopná bylinná mast chladivá, 2 × 200 ml | 19 | 6 871 Kč | −2 % | +30 % |
| Cemio Kamzíkova konopná bylinná mast hřejivá, 2 × 200 ml | 20 | 6 780 Kč | −38 % | +36 % |
| Cemio Kamzíkova konopná bylinná mast chladivá, 200 ml | 30 | 5 800 Kč | −1 % | −33 % |
| Cemio Kamzíkova konopná bylinná mast hřejivá, 200 ml | 28 | 5 203 Kč | −4 % | +4 % |
| Cemio Kamzík® silnější, 90+60 kapslí ZDARMA - PLUXEE | 11 | 4 939 Kč | −15 % | +120 % |
| Cemio Kamzík® silnější, 90+60 kapslí ZDARMA - Limitovaná edice pouze pro klienty T-Mobile | 9 | 4 041 Kč | −10 % | −76 % |
| Cemio Kamzík® silnější, 90+60 kapslí ZDARMA – Raiffeisenbank | 5 | 2 111 Kč | −53 % | nové |
| Celkem e-shop | | 239 195 Kč | −23 % | −31 % |
Tabulka ukazuje celý e-shop (všechny zdroje), ne jen kampaň. Meziroční pokles je dán obměnou sortimentu — řada NOVINKA se loni ještě neprodávala, místo ní se v tomto období prodávala silnější balení. Přímý přínos kampaně (relace a tržby z microsite výše) meziročně roste.